
首頁>>產品展示>>ZTE中興通訊視頻會議
TrueMeetHub 智會一體機
ZXV10 TCS510是中興通訊推出的新一代智會一體機。TCS510為一體化設計,融合視頻會議、移動推車、高清攝像頭、麥克風、揚聲器、編解碼器、金屬壁掛/落地支架、電子白板于一體,提供4K超清視頻會議、協作會議、多屏共享、電子白板等豐富功能,色彩細膩流暢,提供4K超清、協同共享的優質視頻體驗。

產品亮點
?一體化設計,極致體驗
TCS510為一體化設計,融合視頻會議、移動推車、高清攝像頭、電子白板于一體,集成1080P高清視頻會議(可升級4K)、協作會議、多屏共享、電子白板等功能,色彩細膩流暢,為用戶提供極致的協作體驗。
?豐富的業務功能,讓會議更高效
無線投屏共享:辦公室會議場景,通過無線連接,實現Windows電腦或移動端內容共享至屏幕;
電子白板功能:辦公室會議場景下,通過電子白板,對投屏共享文件進行手動批注,或自定義書寫,實現本地協作探討;
數據會議功能:遠程會議場景下,通過共享電子白板,對遠程共享文件進行手動批注,或自定義書寫,實現遠程協作探討。多樣投屏方式,協作更簡單。
?云會議部署,輕松升級
靈活云會議平臺部署:支持配合軟硬云平臺使用,簡易部署,輕松升級;
軟硬終端無障礙互通:支持與同系列軟硬終端產品視音頻業務互通,多場景業務覆蓋。
?適用場景
培訓室、個人辦公室、中小型會議室、開放區
TCS510融合視頻會議、移動推車、高清攝像頭、電子白板于一體,可應用于培訓室、個人辦公室、中小型會議室等;可選配支架,開放生態系統,適用于開放區、協作討論等場景。
產品參數
| 標準支持 | 多媒體框架協議 | IETF SIP、 ITU-T H323 |
| 頻編解碼協議 | H.265、H.265 SVC、H.264High Profile、H.264SVC、H.264、H.263 | |
| 音頻編解碼協議 | G.711A、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.711u、G.719、SILK、Opus | |
| 雙流標準 | IEFT BFCP、ITU-T H.239 | |
| 網絡傳輸協議 | TCP/IP、DHCP、SSH、HTTP、HTTPS、TR069、SNMP | |
| 加密標準 | TLS/SRTP、H.235、AES | |
| 功能特性 | 會議速率 | 64kbps~8Mbps |
| 編解碼能力 | 支持4K60fps、4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps 高清分辨率編解碼 | |
| 數據內容分辨率 | 3840x2160(4K) ;1920*1080(1080p);1280*720(720p); 1024*768(XGA);1280*1024(SXGA);1280*768(WXGA); 1360*768(WXGA);1280*800(WXGA);1440*900(WXGA+) | |
| 視頻特性 | 支持AVC/SVC,支持4K動態視頻 | |
| 音頻特性 | 支持動回聲消除(AEC)、語音自動增益(AGC)、自動噪聲抑制(ANS)、唇音同步、實時動態顯示輸入輸出音量、數字麥克風級聯、雙聲道立體聲音效。 | |
| 網絡適應性 | IPv4/IPv6 自動升降速 QoS的TOS、DiffServ設置和丟包補償 超強FEC,抵抗40%網絡丟包 | |
| 安全性 | 終端密碼注冊 AES 加密 WEB安全登錄 安全模式支持TLS信令保護、SRTP媒體加密 | |
| 國產化適配 | 音視頻編解碼單元、CPU處理單元、電源模塊、視頻輸入輸出芯片等 | |
| 會議功能 | 支持通過會議號或IP地址等多種方式接入視頻會議MCU平臺 | |
| 語言 | 中文、英文 | |
| 系統容量 | RAM | 8G |
| ROM | 64G | |
| 屏幕顯示 | 屏幕類型 | 物理防藍光、AG防眩光 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 LED液晶屏 | |
| 86英寸 LED液晶屏 | ||
| 工藝 | 零貼 | |
| 顯示分辨率 | 4K(3840 * 2160) 觸控屏 | |
| 刷新率 | 60 Hz | |
| 可視角度 | Hor:178°,Ver:178° | |
| 亮度(平均值) | 380 nits | |
| 響應時間 | 8 ms | |
| 色域(NTSC) | 92% | |
| 背光類型 | D-LED | |
| 屏幕觸控 | 觸控類型 | 紅外 |
| 最大觸控點數 | 40 | |
| 觸控響應時間 | ≤ 5 ms | |
| 觸摸精度 | ≤±1mm | |
| 內置攝像機 | sensor類型 | CMOS |
| sensor靶面 | 1/2.5'' | |
| 水平視角 | 102° | |
| 垂直視角 | 85.7° | |
| 變焦能力 | 5倍數字變焦 | |
| 采集分辨率 | 4K 30fps | |
| 像素 | 4800萬 | |
| 內置揚聲器 | 數量 | 3個 |
| 喇叭總功率 | 60W | |
| 出聲方式 | 高音前出、低音下出 | |
| 頻響范圍 | 100-20KHz | |
| 立體聲 | 支持 | |
| 最大響度 | 95dB/m | |
| 內置麥克風 | 數量 | 8 |
| 采樣頻率 | 48KHZ | |
| 采樣位數 | 24位 | |
| 拾音距離 | 12米 | |
| 拾音角度 | 180° | |
| 其它 | 拍屏器 | 支持(選配) |
| OPS電腦 | 支持(選配) | |
| 移動支架 | 支持(選配) | |
| 會控Touch | 支持(選配) | |
| 電氣特性 | 工作電壓 | AC 100-240V,50-60Hz 4A(65寸)/5.5A(86寸) |
| 功耗 | 最大功耗:400W(65寸)/550W(86寸) | |
| 尺寸 | 產品尺寸 | 65寸:1490x915x84mm; 86寸:1959x1180x84mm |
| 包裝尺寸 | 65寸:1615x190x1000mm; 86寸:2084x190x1260mm | |
| 重量 | 毛重 | 65寸:47.5Kg ; 86寸:73.4Kg |
| 凈重 | 65寸:39.2Kg; 86寸:61.9Kg | |
| 環境要求 | 工作溫度 | 0- 40 ℃ |
| 工作濕度 | 10 - 90 %相對濕度 (無冷凝) | |
| 接口 | 視頻接口 | 2*HDMI IN、1*HDMI OUT、1*DP IN |
| 音頻接口 | 1*S/PDIF、1*3.5MM LINE IN、1*3.5MM LINE OUT | |
| USB接口 | 3*USB 3.0 ; 2*USB TYPE C ; 1*USB TYPE C OUT | |
| TOUCH接口 | 2*TOUCH OUT USB3.0 | |
| 調試/控制串口 | 1*RS-232C | |
| 網絡接口 | 2*LAN口 | |
| USB接口 | 1*USB 2.0 |
上一篇: TrueMeetBoard 智會平板
下一篇: 沒有了!


