
首頁>>產品展示>>英偉達AI顯卡產品大全
NVIDIA MSN2010系列交換機
產品詳情
SN2010 配備 18 個 10/25GbE 端口和 4 個 40/100GbE 可拆分端口,可提供高達 1.7Tb/s 的總吞吐量。具有低延遲、低功耗,具備數據、控制和管理平面的穩健實施。是超融合和存儲部署的理想架頂式 (ToR) 解決方案。該設備已含1年銀牌服務。
產品特性:
以太網存儲結構ESF
支持RoCE 、完整的緩沖區利用率和低延遲
零丟包
支持 1/10/25/40/50/56/100GbE 的速度
易于部署
易于維護
可為所有端口的任意大小的數據包 實現線速性能
存儲和服務器應用程序運行速度更快
支持軟件定義網絡 (SDN)
吞吐量1.7Tb/s,每秒 12.6億個數據包 (Bpps)
100GbE 端口到端口的延遲為 300 納秒
跨二層和三層轉發的零抖動延遲
符合 RoHS 標準
| 產品參數 | |||
| 型號 | MSN2010-CB2F | MSN2010-CB2FO | MSN3420-CB2FC |
| 端口類型 | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE |
| 吞吐量 | 850GbE | 850GbE | 850GbE |
| CPU | ATOM x86 | ATOM x86 | ATOM x86 |
| 操作系統 | Onyx | ONIE | Onyx |
| 支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
| 系統內存 | 8GB | 8GB | 8GB |
| SSD內存 | 16GB | 16GB | 16GB |
| 延遲 | 300ns | 425ns | 425ns |
| 尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) |
| 設備高度 | 1U | 1U | 1U |
| 產品參數 | |||
| 型號 | MSN2010-CB2R (新:920-9N110-00R7-0X2) | MSN2010-CB2RO (新:920-9N110-00R7-0N0) | MSN2010-CB2RC (新:920-9N110-00R7-0C2) |
| 端口類型 | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE |
| 吞吐量 | 850GbE | 850GbE | 850GbE |
| CPU | ATOM x86 | ATOM x86 | ATOM x86 |
| 操作系統 | Onyx | ONIE | Cumulus Linux |
| 支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
| 系統內存 | 8GB | 8GB | 8GB |
| SSD內存 | 16GB | 16GB | 16GB |
| 延遲 | 300ns | 300ns | 300ns |
| 尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm(W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) |
| 設備高度 | 1U | 1U | 1U |
注:與 NVIDIA 產品相關的圖片或視頻(完整或部分)的版權均歸 NVIDIA Corporation 所有。
上一篇: NVIDIA MSN3420系列交換機
下一篇: NVIDIA MSN2100系列交換機

